Турнірна таблиця Чемпіонату України Першої ліги Ю15 Національної ліги майбутнього
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОЛІФКС Костопіль (Костопіль) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | ||
2 | Епіцентр Кам'янець-Подільський (Кам’янець-Подільський) | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:4 | ||
3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне (Березне) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | ||
4 | Єврошпон-Смига Смига | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:3 | ||
5 | Новатор Хмельницький | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | ||
6 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | ||
7 | ДЮСК Чемпіон Тернопіль | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | ||
8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:15 | ||
9 | Арсенал 2025 Тернопіль | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:7 | ||
10 | Дербі-Олімпія United Луцьк | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | ||
11 | ФК Вараш-РАЕС Вараш | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | ||
12 | Стандарт | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:30 |
Таблиця Бомбардирів Першої ліги Ю17
- Сандулов Нікіта - 5(0)
- Чорнозуб Максим - 5(0)
- Черній Ярослав - 4(0)
- Лотоцький Остап - 4(0)
- Муковоз Ігор - 4(0)
- Фісюн Ілля - 4(0)
... Кутузян Девід - 1(0)
1 Коло ЧУ Першої ліги Ю15
Перший тур(07.09.2025)
Єврошпон-Смига (Смига) 12 : 0 Стандарт (Рівне)
Другий тур(14.09.2025)
Стандарт (Рівне) 0 : 3 Новатор (Хмельницький)
Третій тур(18.09.2025)
Епіцентр (Кам'янець-Подільський) 10 : 0 Стандарт (Рівне)
Четвертий тур(24.09.2025)
Стандарт (Рівне) 1 : 5 Дербі-Олімпія United Луцьк (Луцьк)
П'ятий тур(21.09.2025)