#Placement
Table of age groups uKRAINE rUSH SOCCER
| Year of birth | Season 2024/2025 | Season 2025/2026 |
|---|---|---|
| 2022 year | ||
| 2021 year | ||
| 2020 year | U6 | U6 |
| 2019 year | U6 | U6 |
| 2018 year | U6 | U6 |
| 2017 year | U8 | U8 |
| 2016 year | U8 | U8 |
| 2015 year | U10 | U10 |
| 2014 year | U10 | U10 |
| 2013 year | U12 | U12 |
| 2012 year | U12 | U12 |
| 2011 year | U14 | U14 |
| 2010 year | U14 | U14 |
| 2009 year | U14 | U14 |


